Peixoto e Carmo

  • Aumentar o tamanho da fonte
  • Tamanho padrão da fonte
  • Diminuir tamanho da fonte
Home Shell Transmissões: Ligeiros, Pesados e Máq. Agrícolas
Transmissões: Ligeiros, Pesados e Máq. Agrícolas
Filtrar título     Listar 
Título do artigo Acessos
1 Shell TF 1055 2360
2 Shell TF DCT F3 2742
3 Shell Transmission MA 75W90 2370
4 Shell Spirax S 75w140 2566
5 Shell ATF 134 2330
6 Shell Spirax S1 ATF TASA 2596
7 Shell Spirax S2 A 80w90 2950
8 Shell Spirax S2 A 85w140 2397
9 Shell Spirax S2 ALS 90 2446
10 Shell Spirax S2 ATF AX 2666
11 Shell Spirax S2 G 80W90 2672
12 Shell Spirax S3 AD 80w90 2388
13 Shell Spirax S3 AM 80w90 2244
14 Shell Spirax S3 AS 80w140 2526
15 Shell Spirax S3 ATF MD3 2643
16 Shell Spirax S3 AX 80w90 2475
17 Shell Spirax S3 AX 85w140 2343
18 Shell Spirax S3 G 80W 2194
19 Shell Spirax S3 G 80W90 2307
20 Shell Spirax S3 T 2288
21 Shell Spirax S4 AT 75w90 2485
22 Shell Spirax S4 ATF HDX 2634
23 Shell Spirax S4 CX 10w 2372
24 Shell Spirax S4 CX 30 2230
25 Shell Spirax S4 CX 50 2344
26 Shell Spirax S4 G 75w80 2316
27 Shell Spirax S4 G 75w90 2503
28 Shell Spirax S4 TXM 2768
29 Shell Spirax S5 ATE 75w90 2461
30 Shell Spirax S6 ADME 75w90 2559

CERTIFICAÇÕES

iso900114001iqnet.jpg

Pedido de Informação

20 anos atividade

selo-300x268.png