Peixoto e Carmo

  • Aumentar o tamanho da fonte
  • Tamanho padrão da fonte
  • Diminuir tamanho da fonte
Home Shell Transmissões: Ligeiros, Pesados e Máq. Agrícolas
Transmissões: Ligeiros, Pesados e Máq. Agrícolas
Filtrar título     Listar 
Título do artigo Acessos
1 Shell TF 1055 2470
2 Shell TF DCT F3 2859
3 Shell Transmission MA 75W90 2487
4 Shell Spirax S 75w140 2674
5 Shell ATF 134 2436
6 Shell Spirax S1 ATF TASA 2732
7 Shell Spirax S2 A 80w90 3081
8 Shell Spirax S2 A 85w140 2514
9 Shell Spirax S2 ALS 90 2551
10 Shell Spirax S2 ATF AX 2779
11 Shell Spirax S2 G 80W90 2804
12 Shell Spirax S3 AD 80w90 2507
13 Shell Spirax S3 AM 80w90 2356
14 Shell Spirax S3 AS 80w140 2632
15 Shell Spirax S3 ATF MD3 2767
16 Shell Spirax S3 AX 80w90 2596
17 Shell Spirax S3 AX 85w140 2478
18 Shell Spirax S3 G 80W 2291
19 Shell Spirax S3 G 80W90 2412
20 Shell Spirax S3 T 2388
21 Shell Spirax S4 AT 75w90 2605
22 Shell Spirax S4 ATF HDX 2749
23 Shell Spirax S4 CX 10w 2511
24 Shell Spirax S4 CX 30 2345
25 Shell Spirax S4 CX 50 2443
26 Shell Spirax S4 G 75w80 2441
27 Shell Spirax S4 G 75w90 2614
28 Shell Spirax S4 TXM 2898
29 Shell Spirax S5 ATE 75w90 2574
30 Shell Spirax S6 ADME 75w90 2669

CERTIFICAÇÕES

iso140012015.jpg

Pedido de Informação

20 anos atividade

selo-300x268.png