Peixoto e Carmo

  • Aumentar o tamanho da fonte
  • Tamanho padrão da fonte
  • Diminuir tamanho da fonte
Home Shell Transmissões: Ligeiros, Pesados e Máq. Agrícolas
Transmissões: Ligeiros, Pesados e Máq. Agrícolas
Filtrar título     Listar 
Título do artigo Acessos
1 Shell TF 1055 2355
2 Shell TF DCT F3 2737
3 Shell Transmission MA 75W90 2360
4 Shell Spirax S 75w140 2560
5 Shell ATF 134 2323
6 Shell Spirax S1 ATF TASA 2589
7 Shell Spirax S2 A 80w90 2942
8 Shell Spirax S2 A 85w140 2390
9 Shell Spirax S2 ALS 90 2440
10 Shell Spirax S2 ATF AX 2661
11 Shell Spirax S2 G 80W90 2664
12 Shell Spirax S3 AD 80w90 2382
13 Shell Spirax S3 AM 80w90 2235
14 Shell Spirax S3 AS 80w140 2521
15 Shell Spirax S3 ATF MD3 2637
16 Shell Spirax S3 AX 80w90 2468
17 Shell Spirax S3 AX 85w140 2336
18 Shell Spirax S3 G 80W 2189
19 Shell Spirax S3 G 80W90 2303
20 Shell Spirax S3 T 2282
21 Shell Spirax S4 AT 75w90 2480
22 Shell Spirax S4 ATF HDX 2627
23 Shell Spirax S4 CX 10w 2368
24 Shell Spirax S4 CX 30 2224
25 Shell Spirax S4 CX 50 2338
26 Shell Spirax S4 G 75w80 2309
27 Shell Spirax S4 G 75w90 2497
28 Shell Spirax S4 TXM 2766
29 Shell Spirax S5 ATE 75w90 2455
30 Shell Spirax S6 ADME 75w90 2555

CERTIFICAÇÕES

iso140012015.jpg

Pedido de Informação

20 anos atividade

selo-300x268.png